Informations pratiques
Nos gymnases
Nos entraînements ont lieu dans nos gymnases partenaires du Val-d’Oise.
Des espaces accessibles, conviviaux et parfaitement adaptés à la pratique du volley.
Tarifs & adhésion
Rejoindre l’AVOP, c’est profiter d’une année de volley, d’esprit d’équipe et d’événements qui font vivre l’association.
Licence + assurance FFVB
Accès à tous les entraînements de ta catégorie
Participation aux compétitions (selon l’équipe)
Essai gratuit avant inscription
La grille des tarifs et le règlement intérieur
*Tarif voté à l’Assemblée Générale du 17 janvier 26 incluant la licence, l’assurance et le prêt de la tenue de match (contre caution de 50€)
L’année entière est due en totalité, même en cas de départ avant la fin de la saison
| Equipe/Ages | Genre | Jours d’entrainement | Heures d’entrainement | Gymnase et villes | Jours de match | Cout cotisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9/M11 (2016-19) | Masc & Fem | • Mardi • Vendredi | • 18h30-20h • 19h-20h30 | • Marie Laurencin-Pontoise • Roger Moritz-Osny | Samedi apres-midi | 160€ |
| M13 (14-15) | Feminines | • Lundi • Jeudi | • 18h30-20h30 • 18h30-20h30 | Roger Moritz-Osny Nelson Mendela-Pontoise | Samedi apres-midi | 160€ |
| M13 (14-15) | Masculins | • Mardi • Vendredi | • 18h30-20h30 • 18h45-20h45 | Roger Moritz-Osny | Samedi apres-midi | 160€ |
| M15 (12-13) | Feminines | • Mardi • Jeudi | • 18h30-20h30 • 18h30-20h30 | Roger Moritz-Osny Marie Laurencin-Pontoise | Samedi apres-midi | 160€ |
| M15 (12-13) | Masculins | • Lundi • Jeudi | • 18h30-20h30 • 18h30-20h30 | Roger Moritz-Osny Nelson Mandela-Pontoise | Samedi apres-midi | 160€ |
| M18 (2011-2010-2009) | Feminines | • Mardi • Jeudi | • 18h30-20h30 • 18h30-20h30 | • Roger Moritz-Osny • Marie Laurencin-Pontoise | Samedi apres-midi | 175€ |
| M18 (2011-2010-2009) | Masculins | • Lundi • Jeudi | • 18h30-20h30 • 18h30-20h30 | • Roger Moritz-Osny • Nelson Mandela-Pontoise | Samedi apres-midi | 175€ |
| Seniors & M21 (2008-2007-2006&+) | Feminines Departemental | • Lundi • Jeudi | • 20h30-22h30 • 20h30-22h30 | • Roger Moritz-Osny • Nelson Mandela-Pontoise | Dimanche apres-midi | 200€ |
| Seniors & M21 (2008-2007-2006&+) | Masculins Depart A | • Mardi • Vendredi | • 20h15-22h30 • 20h30-22h30 | • Marie Laurencin-Pontoise • Hall Omnisports-Pontoise | Dimanche apres-midi | 200€ |
| Seniors (2008-2007-2006 &+) | Masculins Depart B | • Mardi • Jeudi | • 20h30-22h30 • 20h30-22h30 | • Roger Moritz-Osny • Nelson Mandela-Pontoise | Dimanche apres-midi | 200€ |
| FSGT (Loisirs) | Mixte | • Lundi • Mercredi | 20h-22h | Nelson Mandela Pontoise | Sur les entrainements | 140€ |
| Beach – Competition Beach – Jeu libre | Samedi En semaine ou samedi | • 11H – 13H • Sur proposition | Beach Park / Stade C. Leon | 150€ 80€ |
Tarifs particuliers : à partir de 3 adhésions au Club pour une même famille : 5% de remise sur l’ensemble des cotisations
Tarif particulier pour une double adhésion FFVB ou FSGT : ajouter 50€ au tarif de sa catégorie FFVB, idem pour les FSGT qui s’entraînent avec la FFVB
Tarif particulier Beach compétition si licenciés AVOP-FFVB = 65€ et si licenciés AVOP-FSGT = 85€
Les coachs

Christophe
Coach M18 Masculins

Sébastien
Coach M9/11 mixte
Coach SMAR A

Olivier
Coach SMAR B

Vevette
Coach SFAR

Ludo
Coach FSGT

Patrick
Coach Beach

Emeline
Coach Beach

Swan
Coach M18 Féminines

Florian
Coach M18 Féminines

Julie
Coach M15 Féminines

Adrien
Coach M15 Féminines

Stéphane
Coach M15 Masculins

Thomas
Coach M13 Féminines

Yoni
Coach M13 Masculins

Manon
Coach M9/11 Mixte




